Instituições
Listagem com as instituições que são suportadas pela Trio.
Bancos
Nome | Tipo | Histórico (em meses) | Recursos | Status |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | Personal | 7 | ✅ Checking | ✅ Live |
Banco do Brasil | Business | 24 | ✅ Checking | ✅ Live |
Banco Inter | Business | 12 | 🗓 Checking | 🚧 WIP |
Bradesco | Personal | 24 | ✅ Checking | ✅ Live |
Bradesco | Business | 12 | ✅ Checking | ✅ Live |
BTG Pactual | Business | +24 | 🗓 Checking | 🚧 WIP |
Caixa Econômica Federal | Personal | 13 | ✅ Checking | ✅ Live |
Caixa Econômica Federal | Business | 13 | ✅ Checking | ✅ Live |
Itaú | Personal | 12 | ✅ Checking | ✅ Live |
Itaú | Business | 12 | ✅ Checking | ✅ Live |
Santander | Personal | 12 | 🗓 Checking | 🗓 Soon |
Santander | Business | 12 | ✅ Checking | ✅ Live |
Sicredi | Business | 12 | ✅ Checking | ✅ Live |
Sicoob | Business | 12 | 🗓 Checking | 🚧 WIP |
Nubank | Personal | +24 | ✅ Checking | ✅ Live |
Nubank | Business | +24 | 🗓 Checking | 🗓 Soon |
XP Investimentos | Business | 24 | ✅ Checking | ✅ Live |
Não viu a instituição que você precisa? Entre em contato com a gente pelo e-mail [email protected].
Updated 6 days ago